| 物件番号 | Bt9433 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 3,130万円 | ||
| 物件名 | 楢山川口境 土地 | 坪単価 | 12.74万円 | ||
| 地域 | 秋田市中央 | 地区 | 楢山 | ||
| 住所1 | 秋田市楢山川口境 | 土地面積m2(坪) | 811.95m2 ( 245.61坪 ) | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 他法条例 | 準防火地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率1 | 80% | 容積率1 | 200% | ||
| 現況 | 上物有 | 借地料 | - | ||
| 引渡時期 | 相談 | セットバック | 無 | ||
| 接道 | 東南 4.2m(幅員) 公道 27m(接面) | 私道面積 | - | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | 学区 | 小学校区:築山小学校 1300m 中学校区:秋田南中学校 1700m |
||
| 特色 | 建築条件はございません |
||||
| フリーテキスト | 【近隣施設】 |
||||
| 詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||