お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
108 | 売土地 | 秋田市中央 | 500万円~800万円 | - | 120m²~300m² |
- |
|||||
106 | 売土地 | 八橋~ | 800万円~1,000万円 | - | - |
- |
|||||
102 | 戸建 | 泉~ | - | - | - |
- |
|||||
96 | 売土地 | 八橋~ | 300万円~700万円 | - | 130m²~ |
- |
|||||
50 | 売土地 | 山王~ | 1,500万円 | - | 200m²~ |
山王・川尻・八橋地区周辺で住宅用地を探しておられます。 |
|||||
48 | 売土地 | 泉~ | 200万円~400万円 | - | - |
- |
|||||
44 | 売土地 | 泉~ | 300万円~900万円 | - | - |
- |
|||||
42 | 売土地 | 秋田市中央 | - | - | 165m²~265m² |
小学校まで1Km圏内で土地を探していらっしゃいます。 |
|||||
27 | 売土地 | 南通 | 500万円~700万円 | - | - |
- |
|||||
25 | 売土地 | 秋田市中央 | ~1,000万円 | - | 230m²~330m² |
- |
|||||
お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
9 | 戸建 | 泉~南通 | 1,000万円~1,400万円 | 2LDK~3LDK | - |
駐車2台以上、水まわりのリフォームがされている物件だととても良いとのことです。 |