お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
115 | 売土地 | 保戸野 | 400万円~1,400万円 | - | 130m²~190m² |
- |
|||||
112 | 売土地 | 八橋~山王 | 1,000万円~1,400万円 | - | - |
- |
|||||
108 | 売土地 | 秋田市中央 | 500万円~800万円 | - | 120m²~300m² |
- |
|||||
106 | 売土地 | 八橋~ | 800万円~1,000万円 | - | - |
- |
|||||
102 | 戸建 | 泉~ | - | - | - |
- |
|||||
96 | 売土地 | 八橋~ | 300万円~700万円 | - | 130m²~ |
- |
|||||
48 | 売土地 | 泉~ | 200万円~400万円 | - | - |
- |
|||||
44 | 売土地 | 泉~ | 300万円~900万円 | - | - |
- |
|||||
42 | 売土地 | 秋田市中央 | - | - | 165m²~265m² |
小学校まで1Km圏内で土地を探していらっしゃいます。 |
|||||
25 | 売土地 | 秋田市中央 | ~1,000万円 | - | 230m²~330m² |
- |
|||||
お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
21 | 売土地 | ~山王 | 500万円~900万円 | - | - |
- |
|||||
13 | 売土地 | 泉~保戸野 | 1,000万円~1,700万円 | - | - |
南道路の土地希望。 |
|||||
9 | 戸建 | 泉~南通 | 1,000万円~1,400万円 | 2LDK~3LDK | - |
駐車2台以上、水まわりのリフォームがされている物件だととても良いとのことです。 |